Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Столица | 12 | 32 | |
2 | Березино | 13 | 28 | |
3 | Городея | 13 | 26 | |
4 | Торнадо | 8 | 15 | |
5 | 2 смена | 13 | 12 | |
6 | Торнадо-2 | 8 | 9 | |
7 | Столица-2 (05-07) | 9 | 7 | |
8 | Метеор | 13 | 6 | |
9 | Столица-3 (05-06) | 5 | 3 |
Результаты
15 марта 2020, воскресенье | |||
12:00 | Столица-3 (05-06) | 1 : 10 | Столица |
8 марта 2020, воскресенье | |||
10:00 | Столица | 8 : 5 | Городея |
1 марта 2020, воскресенье | |||
12:00 | Метеор | 3 : 17 | Столица |
23 февраля 2020, воскресенье | |||
11:00 | Березино | 2 : 6 | Столица |
2 февраля 2020, воскресенье | |||
10:00 | 2 смена | 0 : 11 | Столица |
27 января 2020, понедельник | |||
0:00 | Столица | 4 : 4 | Столица-2 (05-07) |
19 января 2020, воскресенье | |||
13:00 | Столица | 7 : 3 | Торнадо |
12 января 2020, воскресенье | |||
10:00 | Торнадо-2 | 4 : 7 | Столица |
29 декабря 2019, воскресенье | |||
11:00 | Столица | 15 : 3 | Березино |
22 декабря 2019, воскресенье | |||
12:00 | Столица | 5 : 5 | Городея |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Гарбузов | 20 | 10 | |
Столица | |||
Иван Баркун | 17 | 12 | |
Столица | |||
Егор Левус | 13 | 10 | |
Столица | |||
Фарат Абдул-Хади | 12 | 7 | |
Столица | |||
Владислав Веремко | 12 | 9 | |
Столица |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Баркун | 9 | 12 | |
Столица | |||
Владислав Веремко | 8 | 9 | |
Столица | |||
Кирилл Боженко | 7 | 8 | |
Столица | |||
Фёдор Шишкин | 7 | 10 | |
Столица | |||
Павел Дыдышко | 7 | 11 | |
Столица |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Наврась | 2 | 0 | |
Столица | |||
Андрей Гарбузов | 1 | 0 | |
Столица |